IR情報
当社の利益配分につきましては、安定した配当を継続することを基本としています。引き続き、業容拡大と経営基盤の強化を図り、安定した配当実現に努力してまいります。
期 | 中間配当 | 期末配当 | 配当性向(連結) |
---|---|---|---|
160期(2021年5月期) | 0円 | 30円 |
27.4% |
159期(2020年5月期) | 0円 | 30円 |
24.8% |
158期(2019年5月期) | 0円 | 30円 |
39.9% |
157期(2018年5月期) | 0円 | 50円 (普通配当金30円 記念配当金20円) |
68.2% |
156期(2017年5月期) | 0円 | 30円※ | 24.2% |
155期(2016年5月期) | 0円 | 6円 | 32.5% |
154期(2015年5月期) | 0円 | 6円 | 26.2% |
153期(2014年5月期) | 0円 | 6円 | 44.9% |
152期(2013年5月期) | 0円 | 6円 | 40.0% |
151期(2012年5月期) | 0円 | 6円 | 36.8% |
150期(2011年5月期) | 0円 | 6円 | 40.4% |
149期(2010年5月期) | 0円 | 6円 | 51.6% |
148期(2009年5月期) | 0円 | 6円 | 258.6% |
147期(2008年5月期) | 0円 | 6円 | 50.7% |
146期(2007年5月期) | 0円 | 6円 | - |
145期(2006年5月期) | 0円 | 6円 | 21.4% |
144期(2005年5月期) | 0円 | 5円 | 17.6% |
143期(2004年5月期) | 0円 | 3円 | 14.5% |
※平成28 年12 月1 日をもって、平成28 年11 月30 日の最終株主名簿に記載された株主様の所有株式数を基準に、5 株につき1 株の割合をもって併合いたします。