IR情報
発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
発行済株式の総数 | 9,735,000株 |
株主数 | 6,159名 |
(注) 2016年12月1日を効力発生日とする株式併合(5株を1株に併合)の結果、現時点での発行可能株式総数は36,000千株、発行済株式の総数は9,735千株となっております。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東日本旅客鉄道株式会社 | 973 | 10.43% |
東洋電機従業員持株会 | 508 | 5.45% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 453 | 4.86% |
東洋電機協力工場持株会 | 353 | 3.79% |
日本生命保険相互会社 | 337 | 3.62% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 270 | 2.89% |
三信株式会社 | 270 | 2.89% |
株式会社横浜銀行 | 207 | 2.22% |
オークラヤ住宅株式会社 | 206 | 2.20% |
本間 常夫 | 153 | 1.64% |
(注)持株比率は、自己株式(406千株)を控除して計算しております。