電源を入れるだけでIoTを体験できる
IoT スターターキット
IoTの検討・導入・評価に必要な機器・
プラットフォームをパッケージ化
簡単・低価格・手軽にIoTを実現します
特長
- IoT端末(IORemoter Ⅱ)、携帯回線(LTE)、クラウドサービスとソフトウェアをセットで6ヶ月間ご提供致します。
- 接続インターフェイスを標準装備、すぐにIoTをお試しできます。
- ブラウザから各種インターフェイス情報の確認が可能です。
- IoTで繋がるを実現。通信ログデータをcsv形式でダウンロードでき、データの収集、分析、ご活用をサポート致します。
システム構成
機能一覧
No | 機能 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 入力状態表示 | AI、DI、GPS | アナログ入力、デジタル入力(接点、電圧)、GPS 状態を表示 |
2 | 受診ログ表示 | RS232C、RS485、CAN | RS232C、RS485、CAN の受信ログを画面表示 |
3 | 各種ログ ダウンロード | AI、DI、GPS、RS232C、RS485、CAN | csv形式でログ出力 |
機器構成
No | 項目 | 数量 |
---|---|---|
1 | IoT 端末 IORemoter Ⅱ | 1 |
2 | モバイルアンテナ LTE | 1 |
3 | GPSアンテナ | 1 |
4 | 温度センサー | 1 |
5 | 通信ケーブル D-Sub(RS232C/RS485、CAN) | 2 |
6 | 端子台(DI×2、AI×1) | 3 |
7 | ACアダプタ | 1 |
8 | キャリングケース | 1 |
主な仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
アナログ入力 | 4CH 電圧入力(0-5V)または電流入力(4-20mA) | |
デジタル入力 | 8CH 4CH(接点入力)、4CH(電圧入力)*接点入力はデジタル出力と共通 | |
デジタル出力 | 4CH(トランジスタ出力)*デジタル入力(接点入力)と共通 | |
GPS | 1CH(オプション) | |
通信インターフェース | ・シリアル通信(調歩同期) RS232C 2CH RS422/485 1CH (設定により422/485選択) |
・カレントループ 1CH ・CAN 1CH ・Ethernet 1CH (RJ45/M12コネクタ) ・LTE 1CH *デュアルSIM、マルチキャリア対応 |
拡張性 | Wi-Fi、ZigBee、Bluetoothのいずれかを選択可能 ログデータをmicroSDカード(別売)に保存可能 |
|
外形寸法 | 210mm × 120mm × 30mm(突起物含まず) | |
保護等級 | IP30 | |
質量 | 800g | |
利用環境 | 動作周囲温度:-20℃〜 +60℃ *結露なきこと | 相対湿度:25%~85% *結露なきこと |
振動条件:公的規格に準じた検査実施済み | ||
電源電圧 | DC12V/24V(DC10-32V)(AC100V:ACアダプタオプション) | |
消費電力 | 最大7.5W (オプションGPS含む) 省電力モードあり | |
動作確認済み通信キャリア | MVNO : NTTコミュニケーションズ、インターネットイニシアティブ、丸紅ネットワークソリューションズ、イオンモバイル、mineo NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク | |
対応クラウドサービス | AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloud |
ご提供価格
契約期間/6ヶ月 ご利用料金/90,000円
※クラウドサービス、モバイル通信料、事務手数料含む