投资人信息
关于本公司的利益分配,以稳定持续分红为基本原则。我们将继续扩大事业内容和强化经营基础,努力实现稳定分红。
期 | 中期分红 | 年终分红 | 股息支付率(合并结算) |
---|---|---|---|
2024会计年度 | 0日元 | 30日元 | 30.1% |
2023会计年度 | 0日元 | 30日元 | 32.7% |
2022会计年度 | 0日元 | 30日元 | - |
2021会计年度 | 0日元 | 30日元 | 27.4% |
2020会计年度 | 0日元 | 30日元 | 24.8% |
2019会计年度 | 0日元 | 30日元 | 39.9% |
2018会计年度 | 0日元 | 50日元 | 68.2% |
2017会计年度 | 0日元 | 30日元※ | 24.2% |
2016会计年度 | 0日元 | 6日元 | 32.5% |
2015会计年度 | 0日元 | 6日元 | 26.2% |
2014会计年度 | 0日元 | 6日元 | 44.9% |
2013会计年度 | 0日元 | 6日元 | 40.0% |
※Shares held by shareholders recorded in the latest register of shareholders as of November 30, 2016 will be consolidated at the ratio of 5 shares to 1 share on December 1, 2016.