投资人信息
Number of shares authorized | 36,000,000 |
Number of shares issued | 9,735,000 |
Number of Shareholders | 6,159 |
(Note) As a result of share consolidation (5 shares are consolidated into 1 share) took effect on December 1, 2016,total number of authorized shares are 36,000,000, and outstanding shares are 9,735,000 at present.
股东名 | 持股数(千股) | 持股比率(%) (库存股除外) |
---|---|---|
East Japan Railway Company | 973 | 10.43% |
Employees Stock Ownership Plan | 508 | 5.45% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | 453 | 4.86% |
Toyo Denki Subcontractor Factories Shareholding Association | 353 | 3.79% |
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 337 | 3.62% |
MUFG Bank, Ltd. | 270 | 2.89% |
Sanshin Co., Ltd. | 270 | 2.89% |
The Bank of Yokohama, Ltd. | 207 | 2.22% |
Ohkuraya jutaku Inc. | 206 | 2.20% |
Tuneo Honma | 153 | 1.64% |
(Note) The percentages of total shares held are calculated excluding 406,000 treasury stocks held by the Company.