信息设备系统
安装图
※CT的大小有3种。这是φ16mm的事例。
项 目 | 规 格 | 備 考 |
---|---|---|
计量要素※1 | 电流 | 单相 |
额定电流 | 50~500A | 参照下表 |
频率 | 50/60Hz | |
取样间隔 | 50μs | |
精度 | ±1.0% F.S. | 商用频率的正弦波输入时 |
有效输入范围 | 10%〜100% F.S. | 商用频率的正弦波输入时 |
电源 | 自带电源 | 额定电流的10%以上 |
通讯方式 | 315MHz波段特定微电力无线 | |
LED显示 | 可工作时亮灯 | |
使用温度范围 | -10~50℃ | |
使用湿度范围 | 80% RH | 无结露 |
可选附加设备 | AC适配器 | 在独自电源无法工作时使用 |
正弦波的波峰因数(波高比率) | 2.2 | 额定输入时 |
※1:测定值为真实的实效值。
CT内径[mm] | 额定电流[A] | 尺寸[mm] | 重量[g] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 300 | 500 | |||
16 | ○ | ○ | 68(D)×97(W)×42(H) | 140 | ||
24 | ○ | 68(D)×114(W)×42(H) | 270 | |||
36 | ○ | ○ | 68(D)×132(W)×42(H) | 350 |