交通系统
这是车辆接受电力的装置,设置于车顶。
因为列车是通过与架线(电缆)直接接触获取电力,装置的使用环境要根据车辆运行速度和外部气流状况随时都在改变。
为此,该装置为确保受电量和质的稳定以及不损害架线,在结构和材料等方面施予了各种功夫。
新干线用
方式 | 空气上升弹簧下降方式 |
---|---|
架线电压 | AC25kV/AC20kV |
集电电流 | 500A |
推升力 | 54N |
作用范围 | 500-1000mm |
重量 | 180kg |
普通铁路用
方式 | 弹簧上升・空气下降方式 |
---|---|
架线电压 | DC1500V/DC750V/DC600V |
集电电流 | 1000A |
推升力 | 54N |
作用范围 | 500-2000mm |
重量 | 150kg |
海外车辆用
方式 | 空气上升・自重下降方式 |
---|---|
架线电压 | AC25kV/DC1500V |
集电电流 | 800A(at DC) |
推升力 | 54N |
作用范围 | 500-2500mm |
重量 | 180kg |
新交通系统用
方式 | 侧方刚体架线用弹簧压上方式 |
---|---|
架线电压 | 三相AC600V |
集电电流 | 400A |
推升力 | 59N |
作用范围 | -500mm |
重量 | 30kg |