信息设备系统
东洋无线通讯计量系统可通过无线及无蓄电池实现电力的可视化。
将电脑设置在现场,可当场查看数据。
此外,也可通过CSV输出,以其他方式使用数据。
将接收单元与场地内的LAN连接,仅用1台电脑即可实现大区域管理。
可实现由CSV文件进行在线(LAN)和离线(USB内存)输出。
可与兼容Modbus/TCP的其他公司的计量及控制设备匹配对接,通过LAN进行计量数据输出。
基于公司内部FTP服务器存储的计量数据,可使用μTURTLE-Monitor实现数据可视化操作。
项目 | 规格 | 备注 |
---|---|---|
种类 | 特定微电力无线 | |
通讯距离 | 20m | |
功率 | 1mW | |
频率 | 315MHz频道 | |
传输速度 | 250kbps | |
中转功能 | 有 | 装备于每个传感器 |
连接节点数 | 最多64台 | |
发送间隔 | 1分~24小时 | 因登录传感器数量而异 |
项目 | 数据收集程序 | μTURTLE-Report | μTURTLE-Monitor |
---|---|---|---|
适用的操作系统 | WindowsXP,Vista,7(均为日文版) | ||
存储容量 | 256MB以上的RAM 10MB以上的HDD容量 |
512MB以上的RAM 50GB以上的HDD容量 (含数据库容量) |
|
监视器像素 | 1024×768(XGA)以上 | ||
接口 | RS-232C端口 | - | USB端口,以太网 |
匹配软件 | - | Microsoft Excel | Microsoft Excel |
功能 | 传感器注册及删除 指定收集及定期收集 CSV手动及自动输出 |
Excel格式化转换 项目及期间的筛选 电量合计 |
图表显示(日/周/月/年) 图表双画面比较 账簿输出 |